Group Klassen 
League Liga  1. Klasse  2. Klasse  3. Klasse  4. Klasse  5. Klasse  6. Klasse 
Round
Leg 1:
1234567891011
Leg 2:
1234567891011
Team BKA2  BRZ3  FJB2  FJB3  KSVUW1  OLY3  OWS1  RUSPI1  RUSPI2  SKH1  WILI2  WILI3 
View Table&Ranking Double Ranking Cross Table Matches Team information Team Captains PDF-Selection
Table: 1. Klasse - 2013/2014 (Limit rounds)
Rank

Rank

Points -> match ratio -> number of match won -> game ratio.
Team T-Abbr. M

Team matches (M)

Number of team matches.
W

Win (W)

Number of wins of the team
D

Draw (D)

Number of draws of the team
L

Loss (L)

Number of losses of the team
MR

Match ratio (MR)

Ratio: won single and double match / lost single and double match
P

Points (P)

Number of points:
Win: 3 points
Draw: 2 points
Loss: 1 points
No line up: 0 points
1. SK Bundesrechenzentrum 3 BRZ3 22 17 0 5 116 : 67 51
2. Otto Wagner Spital 1 OWS1 22 16 2 4 119 : 66 50
3. RUSPI 1 RUSPI1 22 13 6 3 112 : 74 45
4. RUSPI 2 RUSPI2 22 13 3 6 111 : 69 42
5. ESV Franz Josefs-Bahnhof 2 FJB2 22 13 3 6 111 : 83 42
6. SK Handelsministerium 1 SKH1 22 10 3 9 97 : 89 33
7. SK Bundeskanzleramt 2 BKA2 22 8 2 12 85 : 109 26
8. TTC Olympic 3 OLY3 22 6 5 11 90 : 102 23
9. ESV Franz Josefs-Bahnhof 3 FJB3 22 7 2 13 73 : 112 23
10. KSV Wiener Linien 3 WILI3 22 5 6 11 85 : 103 21
11. KSV Unterrichtsministerium 1 KSVUW1 22 3 6 13 76 : 118 15
12. KSV Wiener Linien 2 WILI2 22 1 2 19 49 : 132 5
Single Ranking 1. Klasse - 2013/2014
Rank

Rank

Only players having played at least half of the matches are ranked. Players without losses are ranked before players with losses. Within those players a higher product of M*W is better. Players having at least one loss are ranked by the term M*W/L.
NamePassnr.T-Abbr. M

Team matches (M)

Number of team matches.
W / L

Wins / Losses (W / L)

Ratio: Wins / Losses from single matches. Pay attention for extra rules for players without any win or without any loss (see Rank).
CRS-Rating

CRS-points

For ongoing season: current values.
For former seasons: values at the end of season
SIK

SIK

Uncertainty

1.Waldhäusel Robert 3072 KSVUW1 15 38 : 0 18419 0.5
2.Rauscher Thomas 2468 BRZ3 15 34 : 6 16035 1
3.Preihs Alexander 1327 FJB2 18 36 : 10 15874 1
4.Stürmer Erwin 2799 OWS1 21 42 : 14 15399 1
5.Belski Adam 2682 BKA2 17 31 : 13 15083 1
6.Baumgartner Wolfgang 2511 FJB2 20 37 : 19 14142 1
7.Kutsenits Harald 1865 BRZ3 14 25 : 9 15318 1
8.Tekula Richard 2793 RUSPI2 16 28 : 12 15717 1
9.Schiller Bernd 2663 RUSPI2 17 25 : 16 14430 1
10.Enz Stefan 2842 OLY3 19 29 : 22 14136 1
11.Rodriguez Pedro 2874 OWS1 17 23 : 16 14843 1
12.Queder Martin 2802 WILI3 15 20 : 16 14015 1
13.Manu Adrian 1265 RUSPI1 17 23 : 21 14524 1
14.Hloben Radoslav 2803 WILI3 16 22 : 20 13818 1
15.Dungl Wolfgang 2512 FJB2 15 18 : 18 13231 1
16.Wirrer Christoph 3059 OLY3 19 22 : 28 13876 1
17.Musil Alfred 2287 FJB3 18 20 : 27 12693 1
18.Schönweiler Franz 1468 SKH1 15 18 : 21 13617 1
19.Held Peer 3061 RUSPI2 17 18 : 24 13489 1
20.Lorenz Harald 2500 BKA2 22 22 : 39 12972 1
21.Zupnikl Gerhard 3060 FJB3 15 15 : 24 12713 1
22.Stadlmann Günther 2431 WILI3 12 13 : 17 13379 1
23.Spanny Martin 2775 FJB3 14 13 : 20 12999 1
24.Schwarzinger Peter 3085 OLY3 19 14 : 32 12507 1
25.Weber Günter 2128 BKA2 13 12 : 21 13066 1
26.Sobotka Robert 2075 KSVUW1 16 13 : 29 12414 1
27.Mirkovic Slavko 2732 WILI2 17 10 : 35 11676 1
28.Simunek Peter 1925 SKH1 16 8 : 31 12666 1
29.Schernhammer Axel 1846 KSVUW1 19 4 : 46 10630 1
 
Not ranked:

Not ranked

Players that have played in less than 51% of possible team matches are not ranked.
 Raffeis Gabriele 1852 OWS1 2 5 : 0 14192 1
 Grün Harald 3135 FJB3 1 3 : 0 12427 0.9
 Panzenböck Robert 3143 RUSPI1 1 3 : 0 0 0
 Bursa Michael 1944 BRZ3 1 2 : 0 15147 0.64
 Figl-Wagner Gerald 2936 RUSPI2 1 2 : 0 13671 0.86
 Liebert Martin 3042 OLY3 1 2 : 0 12064 1
 Vinzenz Hermann 1965 RUSPI1 11 27 : 3 16406 1
 Leidenfrost Friedrich 1864 SKH1 9 21 : 4 16219 0.5
 Kalman Rainer 3056 SKH1 9 19 : 5 16174 0.86
 Kovacs Zoltan 2883 RUSPI1 9 17 : 6 15305 1
 Loimer Arnold 3173 OWS1 10 12 : 9 14548 0.87
 Miletic Zlatko 3128 WILI2 5 9 : 4 15065 0.48
 Leicher Josef 2109 RUSPI1 10 12 : 11 14284 1
 Pöschl Gerhard 2611 FJB3 3 7 : 2 15891 1
 Sreckovic Zivan 3030 WILI2 6 10 : 6 15591 1
 Mocilac Miroslav 2769 BRZ3 2 4 : 1 14832 1
 Ecker Josef 2957 OWS1 3 5 : 2 16216 0.41
 Rzihauschek Karl 3161 BKA2 7 9 : 9 13920 0.72
 Prosenik Andreas 3074 FJB2 6 8 : 8 13897 1
 Szabo Josef 2400 RUSPI1 11 8 : 16 12168 1
 Fröhlich Walter 2538 WILI3 9 7 : 12 12546 1
 Hoza Josef 2872 OWS1 5 5 : 7 13169 0.6
 Menrath Stefan 1652 KSVUW1 4 4 : 7 13280 1
 Faustmann Michael 2729 BRZ3 1 2 : 1 14942 1
 Hager Christian 3145 RUSPI1 1 2 : 1 0 0
 Ritter Diethard 2602 BKA2 1 2 : 1 15710 1
 Sperch Claus 1988 WILI3 1 2 : 1 15977 1
 Mitterecker Alexander 1986 WILI2 4 3 : 6 13030 0.72
 Sulzer Thomas 2961 WILI2 4 3 : 6 11253 0.98
 Menzel Peter 2761 WILI2 7 3 : 12 11086 1
 Sekulic Zlatibor 1415 WILI2 3 3 : 6 13209 1
 Leitner Philipp 3094 SKH1 3 2 : 4 12554 1
 Buttinger Andreas 2855 RUSPI2 2 2 : 3 11832 0.56
 Musil Alfred 2287 FJB2 2 2 : 3 12693 1
 Winkelhofer Christine 2797 BRZ3 9 3 : 22 10400 1
 Stromer Hubert 1759 SKH1 5 2 : 9 12633 1
 Hernach Christian 2960 WILI3 1 1 : 1 13058 0.4
 Kariger Roland 3034 BRZ3 1 1 : 1 16579 0.31
 Lipscher Karl 2795 RUSPI2 1 1 : 1 13436 0.23
 Hernach Christian 2960 WILI2 2 2 : 4 13058 0.4
 Klein Werner 2174 BRZ3 5 2 : 10 10266 1
 Reischl Thomas 2856 WILI3 4 1 : 7 12259 0.45
 Fogl Juraj 2442 WILI3 1 1 : 2 10905 0.3
 Föllerer Siegfried 2141 WILI3 1 1 : 2 13275 1
 Krück Peter 3116 BRZ3 1 1 : 2 0 0
 Winter Klaus 3009 WILI3 1 1 : 2 12280 0.3
 Peterschofsky Franz 3103 OWS1 2 1 : 4 12248 1
 Breitenseher Günther 2114 FJB3 1 0 : 2 0 0
 Haberhauer Alexander 3108 OWS1 1 0 : 2 7371 0.21
 Haider Stephan 1819 FJB3 1 0 : 2 0 0
 Heidlberg Klaus 2416 BKA2 1 0 : 2 5575 0.26
 Jordan Karl 2616 WILI3 1 0 : 2 12352 1
 Kaspar Alfred 1465 FJB3 1 0 : 2 0 0
 Kolpek Thomas 2730 WILI2 1 0 : 2 10507 1
 Kurz Gerhard 1003 OWS1 1 0 : 2 10998 1
 Pareiss Hans 1186 BKA2 1 0 : 2 9058 1
 Payer Roman 3089 WILI2 1 0 : 2 0 0
 Schindlauer Wolfram 2599 BKA2 1 0 : 2 14242 1
 Zidtek Franz 2042 FJB2 1 0 : 2 11422 1
 Reiter Wolfgang 1255 FJB3 3 0 : 6 10836 1
 Vesely Peter 3115 BRZ3 2 0 : 5 9992 0.51
 Bartuschek Kurt 2186 KSVUW1 3 0 : 8 0 0
 Axmann Karl 1004 OWS1 1 0 : 3 10550 1
 Reiter Wolfgang 1255 FJB2 1 0 : 3 10836 1
Double Ranking: 1. Klasse - 2013/2014
Rank

Rank

T-Abbr. M

Team matches (M)

Number of team matches.
W / L

Wins / Losses (W / L)

Match-Ratio: Won double matches / Lost double matches
Games

Games

Game-Ration: Won games / Lost games (double)
Pair-Results Player-Results
1. 17 14 : 47 :
Bursa Mic. / Rauscher Tho. 1:0
Mocilac Mir. / Kutsenits Har. 1:0
Mocilac Mir. / Rauscher Tho. 1:0
Kutsenits Har. / Rauscher Tho. 11:2
Kariger Rol. / Krück Pet. 0:1
Mocilac Miroslav 2:0
Bursa Michael 1:0
Rauscher Thomas 13:2
Kutsenits Harald 12:2
Kariger Roland 0:1
Krück Peter 0:1
2. 21 14 : 49 :
Stürmer Erw. / Ecker Jos. 2:0
Stürmer Erw. / Raffeis Gab. 2:0
Stürmer Erw. / Peterschofsky Fra. 1:0
Stürmer Erw. / Loimer Arn. 6:3
Stürmer Erw. / Hoza Jos. 2:2
Stürmer Erw. / Rodriguez Ped. 1:1
Rodriguez Ped. / Ecker Jos. 0:1
Raffeis Gabriele 2:0
Peterschofsky Franz 1:0
Stürmer Erwin 14:6
Loimer Arnold 6:3
Ecker Josef 2:1
Hoza Josef 2:2
Rodriguez Pedro 1:2
3. 18 12 : 39 :
Schiller Ber. / Held Pee. 2:0
Schiller Ber. / Tekula Ric. 10:5
Tekula Ric. / Held Pee. 0:1
Schiller Bernd 12:5
Tekula Richard 10:6
Held Peer 2:1
4. 20 12 : 41 :
Menrath Ste. / Waldhäusel Rob. 1:0
Sobotka Rob. / Bartuschek Kur. 1:0
Menrath Ste. / Bartuschek Kur. 1:0
Sobotka Rob. / Waldhäusel Rob. 8:6
Schernhammer Axe. / Sobotka Rob. 1:1
Menrath Ste. / Sobotka Rob. 0:1
Bartuschek Kurt 2:0
Sobotka Robert 10:8
Waldhäusel Robert 9:6
Menrath Stefan 2:1
Schernhammer Axel 1:1
5. 19 11 : 39 :
Leidenfrost Fri. / Kalman Rai. 2:0
Leidenfrost Fri. / Schönweiler Fra. 5:1
Schönweiler Fra. / Kalman Rai. 4:2
Simunek Pet. / Kalman Rai. 0:1
Schönweiler Fra. / Leitner Phi. 0:1
Leidenfrost Fri. / Simunek Pet. 0:1
Schönweiler Fra. / Simunek Pet. 0:2
Leidenfrost Friedrich 7:2
Schönweiler Franz 9:6
Kalman Rainer 6:3
Leitner Philipp 0:1
Simunek Peter 0:4
6. 20 11 : 42 :
Kovacs Zol. / Vinzenz Her. 2:0
Vinzenz Her. / Manu Adr. 5:3
Kovacs Zol. / Manu Adr. 4:3
Leicher Jos. / Manu Adr. 0:1
Vinzenz Her. / Leicher Jos. 0:1
Panzenböck Rob. / Hager Chr. 0:1
Manu Adrian 9:7
Vinzenz Hermann 7:4
Kovacs Zoltan 6:3
Panzenböck Robert 0:1
Hager Christian 0:1
Leicher Josef 0:2
7. 21 9 : 38 :
Sperch Cla. / Hloben Rad. 1:0
Fröhlich Wal. / Hloben Rad. 4:5
Stadlmann Gün. / Queder Mar. 4:5
Stadlmann Gün. / Reischl Tho. 0:1
Fröhlich Wal. / Reischl Tho. 0:1
Sperch Claus 1:0
Hloben Radoslav 5:5
Queder Martin 4:5
Fröhlich Walter 4:6
Stadlmann Günther 4:6
Reischl Thomas 0:2
8. 22 9 : 37 :
Ritter Die. / Rzihauschek Kar. 1:0
Schindlauer Wol. / Weber Gün. 1:0
Belski Ada. / Rzihauschek Kar. 4:1
Belski Ada. / Weber Gün. 2:6
Lorenz Har. / Weber Gün. 1:1
Lorenz Har. / Rzihauschek Kar. 0:1
Belski Ada. / Lorenz Har. 0:4
Ritter Diethard 1:0
Schindlauer Wolfram 1:0
Rzihauschek Karl 5:2
Belski Adam 6:11
Weber Günter 4:7
Lorenz Harald 1:6
9. 21 8 : 42 :
Baumgartner Wol. / Dungl Wol. 2:1
Baumgartner Wol. / Preihs Ale. 3:6
Dungl Wol. / Preihs Ale. 2:4
Baumgartner Wol. / Prosenik And. 1:1
Baumgartner Wol. / Musil Alf. 0:1
Baumgartner Wolfgang 6:9
Preihs Alexander 5:10
Dungl Wolfgang 4:5
Prosenik Andreas 1:1
Musil Alfred 0:1
10. 18 6 : 28 :
Menzel Pet. / Sreckovic Ziv. 2:0
Sekulic Zla. / Sreckovic Ziv. 1:0
Mirkovic Sla. / Miletic Zla. 1:1
Mirkovic Sla. / Menzel Pet. 1:1
Mirkovic Sla. / Sreckovic Ziv. 1:2
Kolpek Tho. / Miletic Zla. 0:1
Menzel Pet. / Miletic Zla. 0:1
Mirkovic Sla. / Sekulic Zla. 0:1
Mitterecker Ale. / Miletic Zla. 0:1
Mirkovic Sla. / Mitterecker Ale. 0:2
Menzel Pet. / Hernach Chr. 0:2
Sreckovic Zivan 4:2
Menzel Peter 3:4
Mirkovic Slavko 3:7
Sekulic Zlatibor 1:1
Miletic Zlatko 1:4
Kolpek Thomas 0:1
Hernach Christian 0:2
Mitterecker Alexander 0:3
11. 19 6 : 26 :
Zupnikl Ger. / Spanny Mar. 1:0
Musil Alf. / Zupnikl Ger. 3:6
Musil Alf. / Spanny Mar. 2:3
Musil Alf. / Grün Har. 0:1
Breitenseher Gün. / Kaspar Alf. 0:1
Musil Alf. / Pöschl Ger. 0:2
Musil Alfred 5:12
Zupnikl Gerhard 4:6
Spanny Martin 3:3
Breitenseher Günther 0:1
Kaspar Alfred 0:1
Grün Harald 0:1
Pöschl Gerhard 0:2
12. 20 6 : 30 :
Enz Ste. / Wirrer Chr. 6:10
Schwarzinger Pet. / Wirrer Chr. 0:2
Enz Ste. / Schwarzinger Pet. 0:2
Enz Stefan 6:12
Wirrer Christoph 6:12
Schwarzinger Peter 0:4
XTTV Result Service (Version 15.1329 - 26.08.2023) | XTTV | VOEB-contact | Privacy Policy