Group Klassen 
League Liga  1. Klasse  2. Klasse  3. Klasse  4. Klasse  5. Klasse  6. Klasse 
Round
Leg 1:
1234567891011
Leg 2:
1234567891011
Team BOR1  FJB 4  KÖST 2  KÖST 3  KSVUW 1  LAND 2  OWS 2  POST 1  SKH 2  SVSM1  WILI 4  WILI 5 
View Table&Ranking Double Ranking Cross Table Matches Team information Team Captains PDF-Selection
Table: 2. Klasse - 2014/2015 (Leg 1, Round 1 to Leg 2, Round 11) (Remove round limit)
From Leg Round to Leg Round
Rank

Rank

Points -> match ratio -> number of match won -> game ratio.
Team T-Abbr. M

Team matches (M)

Number of team matches.
W

Win (W)

Number of wins of the team
D

Draw (D)

Number of draws of the team
L

Loss (L)

Number of losses of the team
MR

Match ratio (MR)

Ratio: won single and double match / lost single and double match
P

Points (P)

Number of points:
Win: 3 points
Draw: 2 points
Loss: 1 points
No line up: 0 points
1. BOR 1 BOR1 22 17 2 3 116 : 70 53
2. ESV Franz Josefs-Bahnhof 4 FJB 4 22 15 3 4 119 : 67 48
3. SK Handelsministerium 2 SKH 2 22 12 4 6 106 : 84 40
4. Otto Wagner Spital 2 OWS 2 22 9 7 6 108 : 89 34
5. KSV Wiener Linien 4 WILI 4 22 9 6 7 100 : 96 33
6. SVSM 1 SVSM1 22 7 8 7 102 : 100 29
7. TTC Köst 3 KÖST 3 22 8 5 9 97 : 96 29
8. SV Post Wien 1 POST 1 22 9 2 11 92 : 112 29
9. WTTC Landstraße 2 LAND 2 22 7 7 8 97 : 99 28
10. KSV Wiener Linien 5 WILI 5 22 5 5 12 92 : 112 20
11. TTC Köst 2 KÖST 2 22 4 5 13 73 : 112 17
12. KSV Unterrichtsministerium 1 KSVUW 1 22 2 2 18 60 : 125 8
Single Ranking 2. Klasse - 2014/2015 (Leg 1, Round 1 to Leg 2, Round 11)
Rank

Rank

Only players having played at least half of the matches are ranked. Players without losses are ranked before players with losses. Within those players a higher product of M*W is better. Players having at least one loss are ranked by the term M*W/L.
NamePassnr.T-Abbr. M

Team matches (M)

Number of team matches.
W / L

Wins / Losses (W / L)

Ratio: Wins / Losses from single matches. Pay attention for extra rules for players without any win or without any loss (see Rank).
CRS-Rating

CRS-points

For ongoing season: current values.
For former seasons: values at the end of season
SIK

SIK

Uncertainty

1.Kafka Werner 2216 POST 1 13 36 : 1 16287 0.5
2.Steinbach Gerald 2745 BOR1 15 35 : 4 14953 1
3.Bader Thomas 2744 BOR1 17 37 : 5 14871 1
4.Schmid Daniel 3129 LAND 2 14 33 : 6 14725 0.77
4.Auer Christian 3142 SKH 2 21 44 : 12 14150 1
6.Feuchtl Peter 2514 FJB 4 19 39 : 10 14209 1
7.Meisel Mario 2534 KÖST 3 21 42 : 16 13671 1
8.Maierhofer Josef 3176 OWS 2 19 35 : 17 13665 1
9.Tosheva Mariya 3112 LAND 2 13 24 : 9 13649 1
10.Huemer Philipp 3055 SVSM1 21 32 : 22 13403 1
11.Bicher Martin 2679 SKH 2 18 27 : 17 12759 1
12.Barth Wilfried 1461 WILI 4 12 21 : 10 13019 1
13.Kellerberger Markus 1661 WILI 5 15 25 : 17 13016 1
14.Burda Erwin 1983 FJB 4 18 22 : 18 12441 1
15.Wallner Roman 2451 SVSM1 20 28 : 27 12294 1
16.Menrath Stefan 1652 KSVUW 1 22 25 : 28 11733 1
17.Michl Ludwig 1624 WILI 5 19 27 : 28 11808 1
18.Hala Michael 2654 KÖST 2 18 23 : 23 12132 1
19.Zupnikl Gerhard 3060 FJB 4 13 17 : 13 12706 1
20.Knittel Johannes 1012 WILI 5 19 22 : 26 12141 1
21.Paltl Gerhard 1352 KÖST 3 21 21 : 29 12324 1
22.Gressler Norbert 2728 KÖST 3 22 22 : 34 11949 1
23.Kolpek Walter 2691 WILI 4 12 14 : 15 11526 1
24.Culen Eva 3090 LAND 2 12 15 : 17 12053 1
25.Peterschofsky Franz 3103 OWS 2 15 16 : 23 11862 1
26.Gelich Johannes 2979 OWS 2 15 14 : 24 11618 1
27.Binder Wolfgang 1596 POST 1 16 15 : 31 11513 1
28.Schernhammer Axel 1846 KSVUW 1 20 13 : 34 10999 1
29.Kolpek Thomas 2730 WILI 4 18 13 : 33 10862 1
30.Brunner Rudolf 2880 POST 1 15 13 : 29 11200 1
31.Berger Ewald 2603 SVSM1 18 12 : 35 11082 1
32.Indra Herbert 1809 POST 1 12 11 : 22 11408 1
33.Weiss Waltraud 2905 SKH 2 12 7 : 21 10527 1
34.Perkonig Benedikt 3012 KSVUW 1 17 6 : 36 10162 1
35.Pumm Karl 2738 BOR1 14 5 : 30 9729 1
36.Wimmer Herbert 1981 KÖST 2 15 2 : 33 9548 1
 
Not ranked:

Not ranked

Players that have played in less than 51% of possible team matches are not ranked.
 Baumgartner Wolfgang 2511 FJB 4 1 3 : 0 14366 1
 Öhler Bernd 2515 LAND 2 1 3 : 0 13332 0.77
 Dungl Wolfgang 2512 FJB 4 1 2 : 0 13223 1
 Hrastnig Ivan 3260 LAND 2 1 2 : 0 0 0
 Pereira Johannes 993 FJB 4 1 2 : 0 11578 1
 Komary Lukas 3026 KÖST 2 6 15 : 2 12721 1
 Peyrl Johannes 2975 SVSM1 3 7 : 1 14743 0.5
 Raffeis Gabriele 1852 OWS 2 7 14 : 6 14220 1
 Wiedemann Gerald 2466 WILI 4 8 14 : 8 12757 1
 Mühl Jürgen 3148 BOR1 9 11 : 9 12168 0.92
 Murai Csaba 2557 POST 1 2 5 : 1 14243 0.37
 Schindl Erich 1620 KÖST 2 7 11 : 8 13663 1
 Weinert Oliver 2624 SVSM1 2 4 : 1 13793 0.49
 Gammauf Eduard 1337 SKH 2 5 8 : 5 13675 0.59
 Ruiner Walter 3265 FJB 4 3 5 : 3 11883 0.24
 Hellerschmid Michael 3266 FJB 4 5 6 : 6 11925 0.51
 Föllerer Siegfried 2141 WILI 4 7 8 : 12 12226 1
 Lehr Christian 3158 LAND 2 7 7 : 12 11799 0.37
 Mikyska Alfred 1780 WILI 5 10 7 : 19 10969 1
 Sekulic Zlatibor 1415 WILI 4 4 5 : 6 12830 1
 Sobotka Robert 2075 KSVUW 1 5 4 : 7 11915 1
 Jähnert Günter 1898 KÖST 2 4 4 : 6 12047 1
 Pohnert Gerhard 2706 WILI 4 1 2 : 1 0 0
 Schiffbenker Christian 2597 SVSM1 1 2 : 1 13823 0.41
 Jäger Thomas 3240 LAND 2 2 3 : 3 12216 0.29
 Schmid Josef 2794 SKH 2 5 3 : 8 11381 1
 Simunek Peter 1925 SKH 2 1 1 : 1 12746 1
 Polivka Gerhard 2750 BOR1 2 1 : 2 11114 0.62
 Barth Wilfried 1461 WILI 5 1 1 : 2 13019 1
 Lang Walter 1747 KSVUW 1 1 1 : 2 0 0
 Nastl Fritz 2477 POST 1 1 1 : 2 0 0
 Paul Siegfried 2636 KÖST 3 1 1 : 2 9752 1
 Schuhmacher Manfred 3191 LAND 2 2 1 : 4 10031 0.4
 Axmann Karl 1004 OWS 2 4 1 : 9 10337 0.68
 Bacher Gottfried 2645 KSVUW 1 1 0 : 2 10996 1
 Bistricky Gunnar 3167 KÖST 2 1 0 : 2 6120 0.25
 Bointner Rudolf 2351 KÖST 2 1 0 : 2 0 0
 Höfler Kurt 2743 BOR1 1 0 : 2 9982 0.48
 Kronberger Josef 1454 KÖST 2 1 0 : 2 0 0
 Pruscha Alfred 1107 KÖST 3 1 0 : 2 10457 1
 Sakrowsky Felix 1960 KÖST 2 1 0 : 2 4478 0.36
 Sobotka Paul 3018 LAND 2 1 0 : 2 0 0
 Ubl Herbert 1105 KÖST 2 1 0 : 2 0 0
 Reischel Walter 2707 FJB 4 2 0 : 4 12022 0.55
 Cerny Andreas 2525 KÖST 2 2 0 : 5 10024 1
 Bilina Werner 2753 BOR1 1 0 : 3 0 0
 Eder Franz 1645 POST 1 1 0 : 3 8508 1
 Haider Stephan 1819 FJB 4 1 0 : 3 0 0
 Kellerberger Raimund 968 WILI 5 1 0 : 3 9232 1
 Menzel Peter 2761 WILI 4 1 0 : 3 10751 0.59
 Milovanovic Nenad 3230 LAND 2 1 0 : 3 0 0
 Zahradnik Viktor 1564 FJB 4 1 0 : 3 8700 1
 Diaz William 3146 LAND 2 2 0 : 6 10559 0.4
Double Ranking: 2. Klasse - 2014/2015 (Leg 1, Round 1 to Leg 2, Round 11)
Rank

Rank

T-Abbr. M

Team matches (M)

Number of team matches.
W / L

Wins / Losses (W / L)

Match-Ratio: Won double matches / Lost double matches
Games

Games

Game-Ration: Won games / Lost games (double)
Pair-Results Player-Results
1. 22 17 : 58 :
Baumgartner Wol. / Feuchtl Pet. 1:0
Burda Erw. / Feuchtl Pet. 11:3
Feuchtl Pet. / Zupnikl Ger. 3:1
Burda Erw. / Zupnikl Ger. 2:1
Baumgartner Wolfgang 1:0
Feuchtl Peter 15:4
Burda Erwin 13:4
Zupnikl Gerhard 5:2
2. 20 14 : 48 :
Pumm Kar. / Bader Tho. 1:0
Steinbach Ger. / Mühl Jür. 1:0
Steinbach Ger. / Bader Tho. 7:3
Mühl Jür. / Bader Tho. 3:1
Pumm Kar. / Steinbach Ger. 2:1
Höfler Kur. / Mühl Jür. 0:1
Bader Thomas 11:4
Steinbach Gerald 10:4
Pumm Karl 3:1
Mühl Jürgen 4:2
Höfler Kurt 0:1
3. 21 13 : 48 :
Kolpek Tho. / Föllerer Sie. 3:0
Barth Wil. / Kolpek Wal. 1:0
Kolpek Tho. / Pohnert Ger. 1:0
Barth Wil. / Wiedemann Ger. 3:1
Barth Wil. / Kolpek Tho. 3:2
Kolpek Tho. / Kolpek Wal. 1:1
Barth Wil. / Föllerer Sie. 1:1
Wiedemann Ger. / Föllerer Sie. 0:1
Kolpek Tho. / Wiedemann Ger. 0:2
Pohnert Gerhard 1:0
Barth Wilfried 8:4
Kolpek Thomas 8:5
Föllerer Siegfried 4:2
Kolpek Walter 2:1
Wiedemann Gerald 3:4
4. 20 11 : 43 :
Murai Csa. / Brunner Rud. 1:0
Binder Wol. / Murai Csa. 1:0
Indra Her. / Kafka Wer. 4:2
Binder Wol. / Kafka Wer. 3:2
Brunner Rud. / Kafka Wer. 1:1
Indra Her. / Brunner Rud. 1:2
Binder Wol. / Indra Her. 0:2
Murai Csaba 2:0
Kafka Werner 8:5
Indra Herbert 5:6
Binder Wolfgang 4:4
Brunner Rudolf 3:3
5. 21 11 : 44 :
Weiss Wal. / Auer Chr. 1:0
Bicher Mar. / Auer Chr. 10:8
Simunek Pet. / Auer Chr. 0:1
Gammauf Edu. / Auer Chr. 0:1
Weiss Waltraud 1:0
Auer Christian 11:10
Bicher Martin 10:8
Gammauf Eduard 0:1
Simunek Peter 0:1
6. 22 11 : 44 :
Weinert Oli. / Huemer Phi. 1:0
Peyrl Joh. / Wallner Rom. 1:0
Wallner Rom. / Huemer Phi. 9:8
Berger Ewa. / Wallner Rom. 0:1
Schiffbenker Chr. / Huemer Phi. 0:1
Peyrl Joh. / Huemer Phi. 0:1
Weinert Oliver 1:0
Wallner Roman 10:9
Huemer Philipp 10:10
Peyrl Johannes 1:1
Schiffbenker Christian 0:1
Berger Ewald 0:1
7. 20 10 : 39 :
Maierhofer Jos. / Raffeis Gab. 1:0
Gelich Joh. / Peterschofsky Fra. 1:0
Peterschofsky Fra. / Maierhofer Jos. 6:3
Gelich Joh. / Maierhofer Jos. 1:2
Peterschofsky Fra. / Raffeis Gab. 1:4
Axmann Kar. / Peterschofsky Fra. 0:1
Maierhofer Josef 8:5
Peterschofsky Franz 8:8
Gelich Johannes 2:2
Raffeis Gabriele 2:4
Axmann Karl 0:1
8. 21 9 : 36 :
Culen Eva. / Tosheva Mar. 2:0
Schmid Dan. / Hrastnig Iva. 1:0
Tosheva Mar. / Schmid Dan. 5:4
Jäger Tho. / Lehr Chr. 1:1
Öhler Ber. / Lehr Chr. 0:1
Culen Eva. / Schmid Dan. 0:2
Tosheva Mar. / Diaz Wil. 0:2
Schmid Dan. / Lehr Chr. 0:2
Hrastnig Ivan 1:0
Tosheva Mariya 7:6
Schmid Daniel 6:8
Culen Eva 2:2
Jäger Thomas 1:1
Lehr Christian 1:4
Öhler Bernd 0:1
Diaz William 0:2
9. 22 9 : 37 :
Gressler Nor. / Meisel Mar. 7:11
Paltl Ger. / Meisel Mar. 2:1
Gressler Nor. / Paltl Ger. 0:1
Meisel Mario 9:12
Gressler Norbert 7:12
Paltl Gerhard 2:2
10. 21 8 : 32 :
Hala Mic. / Schindl Eri. 4:0
Schindl Eri. / Komary Luk. 2:0
Jähnert Gün. / Hala Mic. 1:1
Hala Mic. / Komary Luk. 1:3
Cerny And. / Schindl Eri. 0:1
Bointner Rud. / Ubl Her. 0:1
Jähnert Gün. / Schindl Eri. 0:1
Sakrowsky Fel. / Bistricky Gun. 0:1
Cerny And. / Hala Mic. 0:1
Wimmer Her. / Hala Mic. 0:4
Schindl Erich 6:2
Hala Michael 6:9
Komary Lukas 3:3
Jähnert Günter 1:2
Bointner Rudolf 0:1
Sakrowsky Felix 0:1
Ubl Herbert 0:1
Bistricky Gunnar 0:1
Cerny Andreas 0:2
Wimmer Herbert 0:4
11. 22 8 : 36 :
Knittel Joh. / Michl Lud. 4:4
Michl Lud. / Kellerberger Mar. 3:4
Knittel Joh. / Kellerberger Mar. 1:2
Mikyska Alf. / Kellerberger Mar. 0:2
Knittel Joh. / Mikyska Alf. 0:2
Michl Ludwig 7:8
Knittel Johannes 5:8
Kellerberger Markus 4:8
Mikyska Alfred 0:4
12. 22 6 : 27 :
Lang Wal. / Menrath Ste. 1:0
Menrath Ste. / Schernhammer Axe. 4:13
Menrath Ste. / Perkonig Ben. 1:1
Menrath Ste. / Sobotka Rob. 0:2
Lang Walter 1:0
Menrath Stefan 6:16
Schernhammer Axel 4:13
Perkonig Benedikt 1:1
Sobotka Robert 0:2
XTTV Result Service (Version 15.1329 - 26.08.2023) | XTTV | VOEB-contact | Privacy Policy