Gruppe Klassen 
Ergebnisse: Gerhard Rakonitsch (CRS-Graph), 256 Spiele, 113 Siege, 143 Niederlagen, Siegerquote: 44,1 %
Datum Liga / Turnier Dg. R. Spiel Ergebnis (Heim:Gast)
03.04.2024 2 9   3:1
03.04.2024 2 9   2:3
03.04.2024 2 9   3:1
18.03.2024 2 8   3:0
18.03.2024 2 8   3:0
18.03.2024 2 8   2:3
28.02.2024 2 6   2:3
28.02.2024 2 6   2:3
19.02.2024 2 5   1:3
19.02.2024 2 5   2:3
19.02.2024 2 5   1:3
31.01.2024 2 4   3:0
31.01.2024 2 4   3:1
31.01.2024 2 4   3:0
23.01.2024 2 3   0:3
23.01.2024 2 3   3:0
23.01.2024 2 3   0:3
17.01.2024 2 2   3:0
17.01.2024 2 2   0:3
17.01.2024 2 2   3:0
11.12.2023 1 11   3:0
11.12.2023 1 11   0:3
11.12.2023 1 11   2:3
15.11.2023 1 8   3:1
15.11.2023 1 8   3:1
25.10.2023 1 7   3:2
25.10.2023 1 7   3:0
11.10.2023 1 5   3:2
11.10.2023 1 5   0:3
11.10.2023 1 5   3:0
04.10.2023 1 3   3:0
04.10.2023 1 3   3:1
12.04.2023 2 10   0:3
12.04.2023 2 10   3:2
12.04.2023 2 10   0:3
22.03.2023 2 8   3:2
15.02.2023 2 3   3:0
15.02.2023 2 3   2:3
15.02.2023 2 3   1:3
18.01.2023 2 2   3:0
18.01.2023 2 2   3:0
11.01.2023 2 1   3:0
11.01.2023 2 1   1:3
11.01.2023 2 1   3:0
29.11.2022 1 10   2:3
29.11.2022 1 10   0:3
29.11.2022 1 10   2:3
14.11.2022 1 8   1:3
14.11.2022 1 8   3:1
14.11.2022 1 8   3:2
00.00.0000 1 7   3:0
17.10.2022 1 6   2:3
17.10.2022 1 6   1:3
17.10.2022 1 6   3:0
12.10.2022 1 5   0:3
12.10.2022 1 5   2:3
12.10.2022 1 5   3:2
21.09.2022 1 3   2:3
21.09.2022 1 3   3:1
21.09.2022 1 3   3:1
11.05.2022 2 10   3:0
11.05.2022 2 10   1:3
11.05.2022 2 10   2:3
02.03.2022 2 3   3:1
02.03.2022 2 3   1:3
18.11.2021 1 8   3:1
18.11.2021 1 8   1:3
29.09.2021 1 3   0:3
29.09.2021 1 3   3:2
04.03.2020 2 6   0:3
27.02.2020 2 5   3:2
27.02.2020 2 5   0:3
19.02.2020 2 4   3:1
19.02.2020 2 4   0:3
19.02.2020 2 4   1:3
30.01.2020 2 3   1:3
30.01.2020 2 3   3:1
22.01.2020 2 2   1:3
22.01.2020 2 2   1:3
05.12.2019 1 10   2:3
05.12.2019 1 10   3:0
05.12.2019 1 10   2:3
20.11.2019 1 9   2:3
14.11.2019 1 8   0:3
14.11.2019 1 8   3:2
05.11.2019 1 7   3:0
05.11.2019 1 7   0:3
07.10.2019 1 4   3:2
07.10.2019 1 4   3:1
07.10.2019 1 4   1:3
25.09.2019 1 3   3:0
25.09.2019 1 3   3:2
25.09.2019 1 3   3:2
18.09.2019 1 2   1:3
18.09.2019 1 2   0:3
24.04.2019 2 11   3:1
24.04.2019 2 11   0:3
24.04.2019 2 11   1:3
01.04.2019 2 10   1:3
01.04.2019 2 10   3:1
01.04.2019 2 10   3:0
20.03.2019 2 8   1:3
20.03.2019 2 8   3:0
06.03.2019 2 7   2:3
06.03.2019 2 7   0:3
06.03.2019 2 7   0:3
13.03.2019 2 6   3:1
13.03.2019 2 6   3:0
13.03.2019 2 6   3:2
20.02.2019 2 5   0:3
20.02.2019 2 5   0:3
20.02.2019 2 5   3:2
10.12.2018 1 11   3:0
10.12.2018 1 11   3:0
10.12.2018 1 11   3:2
21.11.2018 1 9   3:2
21.11.2018 1 9   3:0
12.11.2018 1 8   3:1
12.11.2018 1 8   1:3
12.11.2018 1 8   3:2
24.10.2018 1 6   3:0
24.10.2018 1 6   3:0
24.10.2018 1 6   3:0
08.10.2018 1 4   3:2
08.10.2018 1 4   2:3
26.09.2018 1 2   3:0
26.09.2018 1 2   3:2
26.09.2018 1 2   3:0
03.10.2018 1 1   3:0
03.10.2018 1 1   0:3
03.10.2018 1 1   1:3
07.05.2018 2 11   3:0
07.05.2018 2 11   0:3
07.05.2018 2 11   3:0
25.04.2018 2 10   3:0
25.04.2018 2 10   0:3
25.04.2018 2 10   0:3
22.03.2018 2 9   3:1
22.03.2018 2 9   0:3
22.03.2018 2 9   3:0
02.05.2018 2 8   0:3
02.05.2018 2 8   2:3
23.01.2018 2 2   3:0
23.01.2018 2 2   3:1
23.01.2018 2 2   3:0
17.01.2018 2 1   1:3
17.01.2018 2 1   3:0
17.01.2018 2 1   2:3
13.12.2017 1 11   2:3
13.12.2017 1 11   0:3
29.11.2017 1 10   3:0
29.11.2017 1 10   3:1
29.11.2017 1 10   3:1
22.11.2017 1 9   1:3
22.11.2017 1 9   1:3
22.11.2017 1 9   1:3
13.11.2017 1 8   1:3
13.11.2017 1 8   2:3
16.10.2017 1 5   3:1
16.10.2017 1 5   3:1
16.10.2017 1 5   2:3
11.10.2017 1 4   3:0
11.10.2017 1 4   1:3
11.10.2017 1 4   0:3
25.09.2017 1 3   3:0
25.09.2017 1 3   3:1
25.09.2017 1 3   1:3
05.10.2017 1 1   2:3
05.10.2017 1 1   3:1
05.10.2017 1 1   3:0
05.04.2017 2 10   0:3
05.04.2017 2 10   3:2
05.04.2017 2 10   3:1
27.03.2017 2 9   3:0
27.03.2017 2 9   3:2
22.03.2017 2 8   3:0
22.03.2017 2 8   1:3
13.03.2017 2 7   3:2
13.03.2017 2 7   3:1
01.03.2017 2 6   1:3
01.03.2017 2 6   1:3
01.03.2017 2 6   3:0
23.02.2017 2 5   3:2
23.02.2017 2 5   0:3
15.02.2017 2 4   0:3
15.02.2017 2 4   0:3
15.02.2017 2 4   1:3
18.01.2017 2 2   3:1
18.01.2017 2 2   0:3
18.01.2017 2 2   3:1
28.11.2016 1 10   0:3
28.11.2016 1 10   3:0
28.11.2016 1 10   3:0
23.11.2016 1 9   0:3
23.11.2016 1 9   1:3
23.11.2016 1 9   3:0
16.11.2016 1 8   0:3
16.11.2016 1 8   1:3
16.11.2016 1 8   3:1
03.11.2016 1 6   0:3
03.11.2016 1 6   3:0
03.11.2016 1 6   3:2
19.10.2016 1 5   3:2
19.10.2016 1 5   0:3
19.10.2016 1 5   0:3
13.10.2016 1 4   3:1
13.10.2016 1 4   3:1
28.09.2016 1 3   1:3
28.09.2016 1 3   0:3
03.10.2016 1 2   3:0
03.10.2016 1 2   3:0
27.04.2016 2 11   2:3
27.04.2016 2 11   3:0
06.04.2016 2 9   3:0
06.04.2016 2 9   3:2
23.03.2016 2 8   2:3
23.03.2016 2 8   3:0
23.03.2016 2 8   3:1
02.03.2016 2 6   0:3
02.03.2016 2 6   0:3
02.03.2016 2 6   3:2
17.02.2016 2 4   3:0
17.02.2016 2 4   3:2
17.02.2016 2 4   3:1
26.01.2016 2 3   1:3
20.01.2016 2 2   2:3
20.01.2016 2 2   1:3
20.01.2016 2 2   3:0
12.01.2016 2 1   3:1
12.01.2016 2 1   0:3
01.01.2016 N
01.01.2016 S
01.01.2016 N
01.01.2016 S
01.01.2016 N
01.01.2016 S
01.01.2016 S
01.01.2016 N
14.12.2015 1 11   2:3
14.12.2015 1 11   2:3
14.12.2015 1 11   0:3
26.11.2015 1 9   1:3
26.11.2015 1 9   3:2
26.11.2015 1 9   0:3
18.11.2015 1 8   3:0
18.11.2015 1 8   1:3
18.11.2015 1 8   3:1
05.11.2015 1 6   3:0
05.11.2015 1 6   0:3
12.10.2015 1 4   3:1
12.10.2015 1 4   3:2
12.10.2015 1 4   0:3
30.09.2015 1 3   3:0
30.09.2015 1 3   2:3
23.09.2015 1 2   0:3
23.09.2015 1 2   3:2
XTTV Ergebnisdienst (Version 15.1329 - 26.08.2023) | XTTV | VOEB-Kontakt | Datenschutzerklärung