Group Klassen 
League Liga  1. Klasse  2. Klasse  3. Klasse  4. Klasse  5. Klasse 
Round
Leg 1:
1234567891011
Leg 2:
1234567891011
Team BBSV3  BKA6  BKA7  BKA8  BKA9  KÖST7  OWS2  POST2  RUSPI4  SKH3  SVSM2  WILI8 
View Table&Ranking Double Ranking Cross Table Matches Team information Team Captains PDF-Selection
Results: Franz Pani (CRS-Graph), 70 matches, 60 wins, 10 losses, winning percentage: 85,7 %
Date League / Tournament Leg R. Game Result (Home:Away)
28.04.2010 2 11   L (w.o.)
28.04.2010 2 11   L (w.o.)
28.04.2010 2 11   1:0
17.03.2010 2 7   1:0
17.03.2010 2 7   1:0
17.03.2010 2 7   1:0
24.02.2010 2 5   0:1
24.02.2010 2 5   0:1
24.02.2010 2 5   0:1
25.01.2010 2 3   1:0
25.01.2010 2 3   0:1
25.01.2010 2 3   1:0
20.01.2010 2 2   0:1
20.01.2010 2 2   1:0
20.01.2010 2 2   1:0
12.01.2010 2 1   1:0
12.01.2010 2 1   0:1
12.01.2010 2 1   0:1
15.12.2009 1 11   0:1
15.12.2009 1 11   0:1
15.12.2009 1 11   0:1
11.11.2009 1 8   1:0
11.11.2009 1 8   1:0
11.11.2009 1 8   1:0
04.11.2009 1 7   0:1
04.11.2009 1 7   0:1
04.11.2009 1 7   0:1
07.10.2009 1 4   1:0
07.10.2009 1 4   1:0
01.01.2009 2 11   0:1
01.01.2009 2 11   0:1
01.01.2009 2 11   0:1
01.01.2009 2 6   1:0
01.01.2009 2 6   1:0
01.01.2009 2 6   1:0
01.01.2009 2 5   1:0
01.01.2009 2 5   1:0
01.01.2009 2 5   1:0
01.01.2009 2 1   1:0
01.01.2009 2 1   1:0
01.01.2009 2 1   1:0
01.01.2009 1 11   1:0
01.01.2009 1 11   1:0
01.01.2009 1 11   1:0
01.01.2009 1 10   0:1
01.01.2009 1 10   0:1
01.01.2009 1 10   0:1
01.01.2009 1 8   0:1
01.01.2009 1 8   0:1
01.01.2009 1 8   0:1
01.01.2009 1 7   1:0
01.01.2009 1 7   1:0
01.01.2009 1 6   0:1
01.01.2009 1 6   0:1
01.01.2009 1 6   0:1
01.01.2009 1 5   0:1
01.01.2009 1 5   0:1
01.01.2009 1 5   0:1
01.01.2009 1 4   1:0
01.01.2009 1 4   1:0
01.01.2009 1 4   1:0
01.01.2009 1 3   1:0
01.01.2009 1 3   0:1
01.01.2009 1 3   0:1
01.01.2009 1 2   1:0
01.01.2009 1 2   1:0
01.01.2009 1 2   1:0
01.01.2009 1 1   0:1
01.01.2009 1 1   0:1
01.01.2009 1 1   0:1
XTTV Result Service (Version 15.1329 - 26.08.2023) | XTTV | VOEB-contact | Privacy Policy