Gruppe Klassen 
Klasse Liga  1. Klasse  2. Klasse  3. Klasse  4. Klasse  5. Klasse  6. Klasse 
Runde
Durchgang 1:
1234567891011
Durchgang 2:
1234567891011
Mannschaft BBSV1  BOR1  FSF1  HG I2  HG III-MA1  HTBL-RW1  KÖST3  KSVUW2  OWS1  WILI5  WILI6  WILI7 
Ansicht Tabelle&Rangliste Doppelrangliste Kreuztabelle Spiele Mannschaftsdaten Mannschaftsführer PDF-Auswahl
Ergebnisse: Karl Jordan (CRS-Graph), 151 Spiele, 86 Siege, 65 Niederlagen, Siegerquote: 57,0 %
Datum Liga / Turnier Dg. R. Spiel Ergebnis (Heim:Gast)
07.04.2022 2 7   1:3
07.04.2022 2 7   3:1
07.04.2022 2 7   3:1
28.02.2022 2 3   3:1
28.02.2022 2 3   3:0
28.02.2022 2 3   1:3
26.01.2022 1 11   3:0
26.01.2022 1 11   3:1
26.01.2022 1 11   2:3
29.01.2019 2 4   3:2
29.01.2019 2 4   3:1
29.01.2019 2 4   0:3
03.05.2018 2 11   2:3
03.05.2018 2 11   3:1
03.05.2018 2 11   2:3
14.03.2018 2 7   0:3
14.03.2018 2 7   1:3
26.02.2018 2 5   0:3
26.02.2018 2 5   3:1
10.02.2016 2 4   2:3
10.02.2016 2 4   3:0
10.02.2016 2 4   0:3
27.03.2014 2 8   N (w.o.)
27.03.2014 2 8   0:3
03.03.2014 2 6   0:3
03.03.2014 2 6   1:3
30.01.2014 2 3   3:0
30.01.2014 2 3   3:1
30.01.2014 2 3   3:0
03.04.2013 2 8   3:1
03.04.2013 2 8   3:0
03.04.2013 2 8   0:3
23.01.2013 2 3   2:3
23.01.2013 2 3   2:3
23.01.2013 2 3   3:1
11.02.2013 2 1   1:3
11.02.2013 2 1   1:3
12.09.2012 1 1   3:2
12.09.2012 1 1   3:0
12.09.2012 1 1   3:0
17.01.2012 2 2   2:3
17.01.2012 2 2   3:2
17.01.2012 2 2   2:3
13.04.2011 2 11 VII:  3:1
13.04.2011 2 11 V:  3:1
13.04.2011 2 11 III:  3:1
04.04.2011 2 10 VII:  3:0
04.04.2011 2 10 V:  0:3
04.04.2011 2 10 III:  2:3
23.03.2011 2 9 IV:  0:3
23.03.2011 2 9 II:  0:3
17.03.2011 2 8 VII:  3:0
17.03.2011 2 8 V:  1:3
17.03.2011 2 8 III:  2:3
09.03.2011 2 7 V:  3:1
09.03.2011 2 7 III:  1:3
03.03.2011 2 6 VII:  3:1
03.03.2011 2 6 V:  1:3
03.03.2011 2 6 III:  1:3
26.01.2011 2 3 VII:  2:3
26.01.2011 2 3 IV:  1:3
26.01.2011 2 3 II:  3:1
19.01.2011 2 2 VII:  3:0
19.01.2011 2 2 IV:  3:0
19.01.2011 2 2 II:  0:3
12.01.2011 2 1 VII:  3:1
12.01.2011 2 1 V:  2:3
12.01.2011 2 1 III:  0:3
15.12.2010 1 11 VII:  2:3
15.12.2010 1 11 IV:  1:3
15.12.2010 1 11 II:  2:3
01.12.2010 1 10 VII:  1:3
01.12.2010 1 10 IV:  3:0
01.12.2010 1 10 II:  1:3
22.11.2010 1 9 IV:  3:1
22.11.2010 1 9 II:  3:1
17.11.2010 1 8 VII:  1:3
17.11.2010 1 8 IV:  3:1
17.11.2010 1 8 II:  3:1
08.10.2010 1 7 VII:  3:0
08.10.2010 1 7 V:  0:3
08.10.2010 1 7 III:  0:3
27.10.2010 1 6 VII:  0:3
27.10.2010 1 6 IV:  2:3
27.10.2010 1 6 II:  3:1
20.10.2010 1 5 VII:  0:3
20.10.2010 1 5 V:  3:0
20.10.2010 1 5 III:  3:0
13.10.2010 1 4 VII:  2:3
13.10.2010 1 4 IV:  3:1
13.10.2010 1 4 II:  3:1
27.09.2010 1 3 VII:  3:1
27.09.2010 1 3 IV:  1:3
22.09.2010 1 2 VII:  2:3
22.09.2010 1 2 IV:  3:0
22.09.2010 1 2 II:  3:0
15.09.2010 1 1 VII:  3:1
15.09.2010 1 1 V:  3:1
15.09.2010 1 1 III:  3:1
19.04.2010 2 10   0:1
19.04.2010 2 10   0:1
07.04.2010 2 9   1:0
22.03.2010 2 8   1:0
22.03.2010 2 8   0:1
22.03.2010 2 8   0:1
27.01.2010 2 6   1:0
27.01.2010 2 6   1:0
27.01.2010 2 6   1:0
24.02.2010 2 5   1:0
24.02.2010 2 5   0:1
24.02.2010 2 5   0:1
17.02.2010 2 4   0:1
17.02.2010 2 4   1:0
17.02.2010 2 4   0:1
25.01.2010 2 3   0:1
25.01.2010 2 3   0:1
25.01.2010 2 3   0:1
20.01.2010 2 2   0:1
20.01.2010 2 2   1:0
13.01.2010 2 1   0:1
13.01.2010 2 1   1:0
02.12.2009 1 10   1:0
02.12.2009 1 10   0:1
02.12.2009 1 10   1:0
25.11.2009 1 9   0:1
25.11.2009 1 9   0:1
11.11.2009 1 8   0:1
11.11.2009 1 8   0:1
15.10.2009 1 6   0:1
15.10.2009 1 6   1:0
15.10.2009 1 6   0:1
21.10.2009 1 5   0:1
21.10.2009 1 5   1:0
21.10.2009 1 5   0:1
08.10.2009 1 4   1:0
08.10.2009 1 4   0:1
30.09.2009 1 3   0:1
30.09.2009 1 3   0:1
23.09.2009 1 2   1:0
23.09.2009 1 2   0:1
16.09.2009 1 1   1:0
16.09.2009 1 1   1:0
16.09.2009 1 1   0:1
01.01.2009 2 10   0:1
01.01.2009 2 10   0:1
01.01.2009 2 5   1:0
01.01.2009 2 5   0:1
01.01.2009 2 5   0:1
01.01.2009 2 2   0:1
01.01.2009 2 2   0:1
01.01.2009 2 2   0:1
XTTV Ergebnisdienst (Version 15.1329 - 26.08.2023) | XTTV | VOEB-Kontakt | Datenschutzerklärung